Με εντολή του υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου εκδόθηκε η απόφαση με την οποία κατανέμονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, 28.050.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας.
Προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Η κατανομή στους 332 Δήμους της χώρας γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
1 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 46.460,00
2 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 92.970,00
3 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 132.380,00
4 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 149.800,00
5 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 894.960,00
6 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΩΝ 149.010,00
7 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 78.350,00
8 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 131.890,00
9 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 46.840,00
10 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 80.120,00
11 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 97.050,00
12 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 123.530,00
13 59514 ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 82.320,00
14 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 119.130,00
15 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 93.270,00
16 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ 130.020,00
17 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 90.560,00
18 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 233.210,00
19 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 49.460,00
20 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 167.850,00
21 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 76.840,00
22 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 53.600,00
23 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ 52.810,00
24 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 86.110,00
25 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 126.130,00
26 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 112.760,00
27 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 82.540,00
28 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 57.810,00
29 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 54.380,00
30 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 288.400,00
31 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ 109.320,00
32 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 82.940,00
33 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 54.270,00
34 59542 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 100.110,00
35 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 119.820,00
36 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 296.080,00
37 50106 ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 55.440,00
38 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 64.060,00
39 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 13.920,00
40 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 112.480,00
41 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 72.070,00
42 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 39.090,00
43 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 243.850,00
44 59606 ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 74.520,00
45 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 74.180,00
46 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 62.210,00
47 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 51.080,00
48 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 55.300,00
49 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 36.490,00
50 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 49.660,00
51 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 119.390,00
52 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 47.480,00
53 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 57.520,00
54 59620 ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 64.910,00
55 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 81.690,00
56 51101 ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 102.420,00
57 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 27.410,00
58 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 38.420,00
59 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 75.980,00
60 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 35.000,00
61 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 30.120,00
62 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 28.430,00
63 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 21.490,00
64 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 148.780,00
65 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΆΡΤΗΣ 143.310,00
66 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΆΡΤΗΣ 27.500,00
67 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΆΡΤΗΣ 20.190,00
68 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΆΡΤΗΣ 30.730,00
69 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 131.190,00
70 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 94.160,00
71 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 30.330,00
72 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 35.750,00
73 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 547.080,00
74 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 29.060,00
75 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 33.710,00
76 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 99.830,00
77 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 95.050,00
78 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 30.050,00
79 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 56.720,00
80 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 87.100,00
81 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 23.590,00
82 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 55.250,00
83 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 235.460,00
84 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 27.090,00
85 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 13.580,00
86 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 41.970,00
87 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 74.200,00
88 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 91.930,00
89 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 42.810,00
90 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 73.550,00
91 59701 ΦΥΛΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 110.630,00
92 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3.000,00
93 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4.340,00
94 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 55.120,00
95 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 21.220,00
96 58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.000,00
97 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 81.260,00
98 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4.000,00
99 58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 24.090,00
100 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3.560,00
101 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4.150,00
102 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 13.340,00
103 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 300.860,00
104 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9.200,00
105 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3.160,00
106 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3.460,00
107 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΈΒΡΟΥ 261.950,00
108 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΈΒΡΟΥ 60.880,00
109 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΈΒΡΟΥ 128.020,00
110 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΈΒΡΟΥ 11.780,00
111 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΈΒΡΟΥ 54.510,00
112 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 50.150,00
113 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 31.080,00
114 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 63.210,00
115 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 35.300,00
116 50420 ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 89.390,00
117 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 35.620,00
118 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 8.700,00
119 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 281.890,00
120 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 36.270,00
121 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 49.250,00
122 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 117.250,00
123 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 60.670,00
124 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 36.970,00
125 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 40.420,00
126 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 20.280,00
127 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 91.030,00
128 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 40.930,00
129 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 151.600,00
130 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 149.310,00
131 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 217.970,00
132 55310 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 109.870,00
133 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 47.570,00
134 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 21.060,00
135 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 54.100,00
136 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 447.670,00
137 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 55.420,00
138 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35.390,00
139 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 76.520,00
140 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71.600,00
141 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 87.620,00
142 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 32.840,00
143 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 24.290,00
144 55430 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 134.210,00
145 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57.850,00
146 55411 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 140.950,00
147 55412 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 139.100,00
148 55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 167.300,00
149 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 636.540,00
150 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 181.360,00
151 55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 305.750,00
152 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 134.470,00
153 55441 ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 223.400,00
154 55440 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 284.360,00
155 55437 ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 155.900,00
156 55417 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 120.300,00
157 55443 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 114.590,00
158 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12.050,00
159 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18.260,00
160 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.260,00
161 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 57.030,00
162 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 425.330,00
163 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 24.450,00
164 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 31.540,00
165 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26.310,00
166 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 46.960,00
167 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 215.590,00
168 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 65.890,00
169 55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 101.930,00
170 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 5.330,00
171 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 205.910,00
172 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 4.830,00
173 54111 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 41.910,00
174 54113 ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 50.210,00
175 54117 ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 63.330,00
176 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 161.770,00
177 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9.920,00
178 55609 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 46.040,00
179 52218 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 243.660,00
180 52217 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 41.600,00
181 52219 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 32.960,00
182 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6.490,00
183 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 9.260,00
184 52306 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 81.080,00
185 52308 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 16.500,00
186 52309 ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.250,00
187 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 172.760,00
188 55710 ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 82.370,00
189 55815 ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 74.170,00
190 55820 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 13.270,00
191 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 204.430,00
192 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 299.800,00
193 55804 ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 52.310,00
194 51503 ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 43.330,00
195 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 145.120,00
196 51506 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 58.920,00
197 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 24.120,00
198 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 42.990,00
199 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 64.730,00
200 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 10.610,00
201 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.300,00
202 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 24.390,00
203 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4.120,00
204 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 57.450,00
205 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6.070,00
206 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 10.370,00
207 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.480,00
208 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.240,00
209 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 16.070,00
210 58211 ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 23.100,00
211 58212 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 83.340,00
212 58213 ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 40.340,00
213 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.960,00
214 58230 ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.940,00
215 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8.080,00
216 58206 ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 51.240,00
217 58216 ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 21.310,00
218 58218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.660,00
219 51605 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 31.090,00
220 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3.550,00
221 51620 ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 42.840,00
222 51610 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 51.810,00
223 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 89.220,00
224 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 35.410,00
225 54207 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 100.770,00
226 54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΗΣ 61.460,00
227 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ 461.880,00
228 54217 ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ 44.220,00
229 54227 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ 81.630,00
230 54228 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ 59.840,00
231 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 69.330,00
232 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 74.890,00
233 59207 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8.450,00
234 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 50.310,00
235 58318 ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3.520,00
236 58315 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 235.710,00
237 58316 ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 90.760,00
238 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 54.570,00
239 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 74.480,00
240 52407 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 4.000,00
241 54303 ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 72.070,00
242 54319 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6.480,00
243 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 413.450,00
244 54307 ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 27.660,00
245 54304 ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 37.410,00
246 54318 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 40.570,00
247 54322 ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 17.280,00
248 54316 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 19.250,00
249 51718 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 19.540,00
250 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 180.620,00
251 51721 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 47.210,00
